Trainingsschema
Hieronder staat het NIEUWE trainingsschema voor de eerste helft van seizoen 2025/2026
(per maandag 1 september 2025)
Maandag | 20:15 |
21:45 |
Veld 1 | Heren recreanten 1/2 | |
Veld 2 | Mix recreanten 1 | |
Veld 3 | Dames 5 | |
Veld 4 | Heren 3 | Vrij trainen (iedereen) |
Dinsdag | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
Veld 1 | Meisjes B3 | Meisjes A1 | Dames 6 |
Veld 2 | Jongens B2 | Meisjes A2 | Dames 2 |
Veld 3 | Meisjes B1 | Jongens B1 | Dames 4 |
Veld 4 | Meisjes B2 | Meisjes A3 | Dames 1 |
Donderdag | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
Veld 1 | CMV | Dames 1 | Heren 1 |
Veld 2 | CMV | Heren 2 | Heren 4 |
Veld 3 | CMV | Meisjes C2 | Dames 3 |
Veld 4 |
Meisjes C1 |
Mix C1 |
Wedstrijd recreanten |