Trainingsschema
Hieronder staat het trainingsschema voor seizoen 2026/2027
(per maandag 31 augustus 2026)
| Maandag | 20:15 |
21:45 |
| Veld 1 | Dames 2 | |
| Veld 2 | Heren recreanten 1/2 | |
| Veld 3 | Mix recreanten 1 | |
| Veld 4 | Dames 6 | Vrij trainen (iedereen) |
| Dinsdag | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
| Veld 1 | Meisjes B2 | Meisjes A2 | Meisjes A1 |
| Veld 2 | Jongens B2 | Jongens A1 | Dames 1 |
| Veld 3 | Meisjes C1 | Heren 2 | Dames 3 |
| Veld 4 | Meisjes C2 | Heren 3 | Dames 4 |
| Donderdag | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
| Veld 1 | CMV | Dames 3 | Heren 1 |
| Veld 2 | CMV | Meisjes B1 | Dames 1 |
| Veld 3 | Mix C1 | Mix B1 (JB1) | Wedstrijd recreanten |
| Veld 4 |
Mix C1 |
Dames 2 |
Dames 5 |