MC2
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 28 nov | 13:30 | Fusion Rotterdam MC 2 | - | Spirit MC 1 |
| 12 dec | 13:00 | Flits MC 1 | - | Fusion Rotterdam MC 2 |
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | OKK '70 JC 1 | 5 | 25 |
| 2 | Vollido XC 1 | 7 | 22 |
| 3 | Flits MC 1 | 4 | 8 |
| 4 | Spirit MC 1 | 4 | 7 |
| 5 | Fusion Rotterdam MC 2 | 6 | 3 |
