trainingsschema
Dit is het trainingsschema voor de tweede helft van het seizoen 2021/2022
(per maandag 24 januari 2022)
Maandag | 21:15 |
Veld 1 | Heren recreanten 1 |
Veld 2 | Heren recreanten 3 |
Veld 3 | Mix recreanten |
Veld 4 |
Dinsdag | 18:00 | 19:30 | 21:00 |
Veld 1 | Meisjes B1 | Dames 2 | Heren 2 en Heren 1 |
Veld 2 | Jongens C1 | Dames 3 | Dames 1 |
Veld 3 | Meisjes C1 | Jongens B1 | |
Veld 4 | Meisjes A1 | Meisjes A2 | Heren recreanten 2 |
Donderdag | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
Veld 1 | CMV | Dames 1 | Heren 1 |
Veld 2 | CMV | Dames recreanten 2 | Wedstrijd |
Veld 3 | CMV | Volleybalschool tot 20:00u |
Wedstrijd |
Veld 4 |
Volleybalschool |
Volleybalschool tot 20:00u |
Dames 2 en Dames 3 |